 
						
			
			
			
			
				
			
		
| Coordenadora de departamento do Pré-escolar | Isabel Alexandra Correia | 
| Coordenadora de departamento do 1º CEB | Maria Emanuel Oliveira | 
| Coordenadora de departamento de Matemática e Ciências Experimentais | Sílvia Cristina Couto | 
| Coordenador de departamento de Expressões | João Paulo Vaz | 
| Coordenadora de departamento de Ciências Sociais e Humanas (inclui Educação Especial) | Lídia Maia Cunha | 
| Coordenadora de departamento de Línguas | Anabela Póvoa | 
| Coordenadores de áreas | Nome | 
| Português/PLNM | José Manuel Lima Antunes | 
| Inglês | Sandra Custódia Almeida dos Santos | 
| HGP / História/Geografia | Liliana Patrícia Pais/substituição | 
| Francês | Carla Susana Faustino Silva Santos | 
| Matemática | Ana Cristina Henriques de Almeida | 
| Ciências Naturais | Rui Paulo Pinheiro | 
| Físico-Química | Sandra Marisa Coutinho Antunes | 
| Educação Visual/Tecnológica/Música | Olivia Maria Rosendo | 
| Educação Física | Carlos Miguel Pires | 
| Informática/Multimédia | Helena Sofia Andrade Pereira | 
| GRUPO | EDUCADOR | JARDIM | 
| A | Deolinda Atanásio | Macinhata do Vouga | 
| B | Carla Helena Belém Nunes | Trofa | 
| C | Fátima Sucena | Trofa | 
| D | Leonilde do Carmo Oliveira da Silva | Trofa | 
| E | Rosa Cristina da Silva Oliveira | Valongo do Vouga | 
| F | Isabel Santiago | Valongo do Vouga | 
| G | Isabel Alexandra Moreira S. Correia | Valongo do Vouga | 
| H | Izilda Esteves (JM) | Valongo do Vouga | 
| TURMA | PROFESSOR | ESCOLA | 
| 1.º A | Luís Ribeiro Albuquerque/Sandra Marisa Braguês | Macinhata do Vouga | 
| 2.º B | Rosa Maria Duarte | Macinhata do Vouga | 
| 3.º C | Paula Isabel Pereira Martins | Macinhata do Vouga | 
| 4.º D | Viriato Manuel Dias | Macinhata do Vouga | 
| 1.º E | Maria Helena Silva Martins B. Albuquerque | Trofa | 
| 1.º F | Luísa Maria Peixoto Morais Teixeira | Trofa | 
| 2.º G | Ana Sofia Sousa Bastos | Trofa | 
| 2.º H | Susana Ferreira Magalhães | Trofa | 
| 3.º I | Clara M.ª Capela Rodrigues Cruzeiro | Trofa | 
| 3.º J | Cristina Sofia Ferreira | Trofa | 
| 3.º/4.º K | Elisabete Mesquitela dos Santos Lourenço | Trofa | 
| 4.º L | Sara Manuela Seixas dos Santos | Trofa | 
| 4.º M | Paulo César Albuquerque | Trofa | 
| 1.º N | Miguel Alexandre de Oliveira R. Rebelo | Valongo do Vouga | 
| 1.º O | Rosa Maria Estimado | Valongo do Vouga | 
| 1.º/2.º P | Maria da Conceição Martins Henriques | Valongo do Vouga | 
| 2.º Q | António Maria Pinto | Valongo do Vouga | 
| 2.º R | Carla Maria Macedo Ribeiro | Valongo do Vouga | 
| 3.º S | Isabel Maria Vidal Almeida Duarte | Valongo do Vouga | 
| 3.º T | Luísa Amarílis Martins Pereira | Valongo do Vouga | 
| 4.º U | Maria Emanuel Piedade de Oliveira | Valongo do Vouga | 
| 4.º V | Maria Isabel Estima da Silva | Valongo do Vouga | 
| Apoios no 1.º CEB | 
| Adelina Tondela (Valongo do Vouga) | 
| José Pedro Pereira da Silva (Trofa) | 
| Pedro Miguel de Figueiredo Teixeira (Macinhata do Vouga do Vouga) | 
COORDENADOR DOS DIRETORES DE TURMA: Rosa Matos
| TURMA | DIRETOR DE TURMA | 
| 5.º A | Célia Maria Chaves dos Santos | 
| 5.º B | Sandra Custódia Almeida dos Santos | 
| 5.º C | Isabel Maria Tojal Marques Almeida | 
| 5.º D | Susana Margarida Rodrigues Figueiredo | 
| 5.º E | Leonilde Martins Rodrigues Gomes | 
| 5.º F | Emília Jesus Silva Marques | 
| 6.º A | Célia Maria Caetano Encarnação da Cruz | 
| 6.º B | Tânia Sofia Henriques Ferreira | 
| 6.º C | Benvinda Manuela Santos Morais R. Tavares | 
| 6.º D | Célia Maria Maia Rocha da Silva | 
| 6.º E | Maria Margarida Santos Marques Castilho | 
| 7.º A | José Manuel Lima Antunes | 
| 7.º B | Cláudia Sofia Marques de Carvalho | 
| 7.º C | Teresa Maria de Matos Almaça | 
| 7.º D | Iolanda Marisa Tavares Gonçalves | 
| 7.º E | João Paulo dos Santos Duarte | 
| 8.º A | Rosa Maria Pereira Rodrigues Matos | 
| 8.º B | Carla Susana Faustino Silva Santos | 
| 8.º C | Ana Cristina Ferreira Abrantes | 
| 8.º D | Paula Susanna Henriques de Bastos | 
| 8.º E | Rui Paulo Godinho Guedes | 
| 9.º A | Arminda Manso Dias da Silva | 
| 9.º B | Alcina Paula dos Santos Magalhães | 
| 9.º C | Sandra Cristina Reis Marques de Oliveira | 
| 9.º D | Rui Paulo Leal Pinheiro |